| 1 | Matterport | 3D Virtual Tours & Spatial Capture · #1 | 97 | ▲ 5 | 1 category |
| 2 | Retool
Aspires to AI App Builders: unranked (Replit, Lovable and Bolt lead)
| No-Code & Internal Tool Builders · #1 | 94 | flat | 1 category |
| 3 | HubSpot | Marketing Automation · #1 | 93 | flat | 12 categories |
| 4 | Stripe | Subscription Billing · #1 | 88 | flat | 1 category |
| 5 | GitHub | Code Hosting & Collaboration · #1 | 88 | flat | 1 category |
| 6 | Skimmer | Pool Service Management · #1 | 87 | ▼ 5 | 1 category |
| 7 | Lattice
Aspires to HR & Payroll: unranked (Rippling, Gusto and BambooHR lead)
| Performance Management · #1 | 86 | flat | 2 categories |
| 8 | Twilio | Communications APIs (CPaaS) · #1 | 85 | flat | 1 category |
| 9 | Jobber | Landscaping & Lawn Care · #1 | 85 | ▲ 4 | 7 categories |
| 10 | Toast | Restaurant POS & Management · #1 | 85 | flat | 4 categories |
| 11 | Brightwheel | Childcare & Daycare Management · #1 | 85 | new | 2 categories |
| 12 | PostHog | Product Analytics · #1 | 84 | ▲ 6 | 2 categories |
| 13 | Mixpanel | Product Analytics · #2 | 83 | ▲ 3 | 2 categories |
| 14 | Zoom | Video Conferencing · #1 | 83 | flat | 1 category |
| 15 | FranConnect | Franchise Management · #1 | 83 | new | 1 category |
| 16 | PagerDuty | Incident Management & On-Call · #1 | 83 | flat | 1 category |
| 17 | Planning Center | Church Management Software · #1 | 82 | flat | 1 category |
| 18 | Follow Up Boss | Real Estate CRM · #1 | 82 | flat | 1 category |
| 19 | SmartMoving | Moving & Storage Management · #1 | 82 | flat | 1 category |
| 20 | Jane App | Chiropractic Practice Management · #1 | 82 | flat | 5 categories |
| 21 | Notion | Docs & Knowledge Management · #1 | 82 | ▼ 4 | 4 categories |
| 22 | RevolutionEHR | Optometry & Eye Care Practice · #1 | 81 | flat | 1 category |
| 23 | Dutchie | Cannabis Retail & Dispensary · #1 | 81 | new | 1 category |
| 24 | JobNimbus | Roofing Contractor Management · #1 | 80 | flat | 1 category |
| 25 | DRB Systems | Car Wash Management · #1 | 80 | ▲ 16 | 1 category |
| 26 | Apollo.io | Sales Engagement & Outbound · #1 | 79 | flat | 1 category |
| 27 | Samsara | Fleet Management · #1 | 79 | flat | 4 categories |
| 28 | GitLab | Code Hosting & Collaboration · #2 | 79 | flat | 1 category |
| 29 | Point of Rental | Equipment Rental Management · #1 | 79 | new | 1 category |
| 30 | Clio | Legal Practice Management · #1 | 79 | ▼ 4 | 1 category |
| 31 | PioneerRx | Pharmacy Management · #1 | 79 | flat | 1 category |
| 32 | Shopify POS | Retail POS & Store Management · #1 | 79 | new | 1 category |
| 33 | Zendesk | Customer Support · #1 | 78 | flat | 3 categories |
| 34 | Phrase | Translation & Localization · #1 | 78 | flat | 1 category |
| 35 | ChiroTouch | Chiropractic Practice Management · #2 | 78 | flat | 1 category |
| 36 | Microsoft Teams | Video Conferencing · #2 | 77 | flat | 1 category |
| 37 | Upwork | Freelance & Talent Marketplaces · #1 | 77 | flat | 1 category |
| 38 | Culture Amp | Employee Engagement & Experience · #1 | 76 | flat | 2 categories |
| 39 | Bloomerang | Nonprofit Fundraising & CRM · #1 | 76 | flat | 1 category |
| 40 | Cloudbeds | Hotel Property Management System · #1 | 75 | flat | 1 category |
| 41 | Tekmetric | Auto Repair Shop Management · #1 | 75 | flat | 1 category |
| 42 | ServiceNow | IT Service Management (ITSM) · #1 | 75 | flat | 4 categories |
| 43 | Procore | Construction Project Management · #1 | 74 | flat | 2 categories |
| 44 | WebPT | Physical Therapy Practice · #1 | 74 | flat | 1 category |
| 45 | Passare | Funeral Home & Cemetery Management · #1 | 74 | new | 1 category |
| 46 | Square | Retail POS & Store Management · #2 | 74 | new | 5 categories |
| 47 | Screaming Frog | SEO Crawlers & Site Audit · #1 | 74 | flat | 1 category |
| 48 | Jira Service Management | IT Service Management (ITSM) · #2 | 73 | flat | 3 categories |
| 49 | SimplePractice | Behavioral & Mental Health Practice · #1 | 73 | flat | 3 categories |
| 50 | Power BI | BI & Data Analytics · #1 | 73 | flat | 1 category |
| 51 | DocuSign | E-signature & Contracts · #1 | 73 | flat | 1 category |
| 52 | Karbon | Accounting & Bookkeeping Practice Management · #1 | 72 | flat | 1 category |
| 53 | Procare Solutions | Childcare & Daycare Management · #2 | 72 | new | 1 category |
| 54 | Amplitude | Product Analytics · #3 | 72 | ▼ 5 | 2 categories |
| 55 | Appsmith | No-Code & Internal Tool Builders · #2 | 72 | ▲ 6 | 1 category |
| 56 | Salesforce | CRM · #2 | 71 | flat | 11 categories |
| 57 | Hotjar | Session Replay & Heatmaps · #1 | 71 | flat | 2 categories |
| 58 | Vonage | Communications APIs (CPaaS) · #2 | 71 | flat | 1 category |
| 59 | MyCase | Legal Practice Management · #2 | 71 | flat | 1 category |
| 60 | Lightspeed Retail | Retail POS & Store Management · #3 | 71 | new | 1 category |
| 61 | AccuLynx | Roofing Contractor Management · #2 | 71 | flat | 1 category |
| 62 | Toptal | Freelance & Talent Marketplaces · #2 | 70 | flat | 1 category |
| 63 | Freshservice | IT Service Management (ITSM) · #3 | 70 | flat | 1 category |
| 64 | Ekos | Winery & Brewery Management · #1 | 69 | new | 1 category |
| 65 | Salesloft | Sales Engagement & Outbound · #2 | 69 | ▲ 5 | 1 category |
| 66 | athenahealth | Medical Practice Management & EHR · #1 | 69 | flat | 1 category |
| 67 | Looker | BI & Data Analytics · #2 | 69 | flat | 1 category |
| 68 | Fivetran | Data Integration & ETL · #1 | 69 | flat | 1 category |
| 69 | PandaDoc | E-signature & Contracts · #2 | 69 | flat | 1 category |
| 70 | Confluence | Docs & Knowledge Management · #2 | 68 | ▲ 5 | 2 categories |
| 71 | Mindbody | Fitness & Gym Management · #1 | 68 | flat | 3 categories |
| 72 | Applied Epic | Insurance Agency Management · #1 | 68 | flat | 1 category |
| 73 | Google Meet | Video Conferencing · #3 | 68 | flat | 1 category |
| 74 | 15Five | Performance Management · #2 | 68 | flat | 2 categories |
| 75 | ezyVet | Veterinary Practice Software · #1 | 68 | flat | 1 category |
| 76 | Vagaro | Salon & Spa Management · #1 | 67 | flat | 3 categories |
| 77 | Zylo | SaaS Procurement & Spend · #1 | 67 | flat | 1 category |
| 78 | HackerRank | Technical Interviewing & Assessment · #1 | 67 | flat | 1 category |
| 79 | TherapyNotes | Behavioral & Mental Health Practice · #2 | 66 | flat | 1 category |
| 80 | Total Party Planner | Catering Management · #1 | 66 | new | 1 category |
| 81 | Microsoft Clarity | Session Replay & Heatmaps · #2 | 65 | flat | 2 categories |
| 82 | Mews | Hotel Property Management System · #2 | 65 | flat | 1 category |
| 83 | Pipedrive | CRM · #3 | 65 | flat | 1 category |
| 84 | AccuRanker | Rank Tracking · #1 | 65 | ▲ 11 | 1 category |
| 85 | Naranga | Franchise Management · #2 | 65 | new | 1 category |
| 86 | kvCORE | Real Estate CRM · #2 | 65 | ▲ 7 | 1 category |
| 87 | Opsgenie | Incident Management & On-Call · #2 | 65 | flat | 1 category |
| 88 | HawkSoft | Insurance Agency Management · #2 | 65 | flat | 1 category |
| 89 | BetterUp | Coaching & Development Platforms · #1 | 64 | ▼ 9 | 1 category |
| 90 | FieldRoutes | Pest Control Business Management · #1 | 64 | flat | 1 category |
| 91 | Encompass | Mortgage Lending & Origination · #1 | 64 | new | 2 categories |
| 92 | Outreach | Sales Engagement & Outbound · #3 | 64 | flat | 1 category |
| 93 | Paddle | Subscription Billing · #2 | 64 | flat | 1 category |
| 94 | AppFolio | HOA & Community Association Management · #1 | 64 | new | 3 categories |
| 95 | Flowhub | Cannabis Retail & Dispensary · #2 | 64 | new | 1 category |
| 96 | ServiceTitan | Field Service Management · #2 | 64 | flat | 7 categories |
| 97 | Rippling | HR & Payroll · #1 | 64 | flat | 2 categories |
| 98 | Bitbucket | Code Hosting & Collaboration · #3 | 64 | flat | 1 category |
| 99 | Supermove | Moving & Storage Management · #2 | 64 | flat | 1 category |
| 100 | Lovable | AI App Builders · #1 | 64 | ▲ 15 | 1 category |
| 101 | Webflow | Website Builders · #1 | 64 | flat | 2 categories |
| 102 | Breeze ChMS | Church Management Software · #2 | 63 | flat | 1 category |
| 103 | WellSky | Home Health & Hospice · #1 | 63 | flat | 1 category |
| 104 | Semrush | Rank Tracking · #2 | 63 | flat | 3 categories |
| 105 | Substack | Publishing & Newsletters · #1 | 63 | flat | 1 category |
| 106 | PowerSchool | K-12 School Management (SIS) · #1 | 63 | flat | 1 category |
| 107 | Manhattan Associates | Warehouse Management (WMS) · #1 | 62 | flat | 2 categories |
| 108 | Vendr | SaaS Procurement & Spend · #2 | 62 | flat | 1 category |
| 109 | Curve Dental | Dental Practice Management · #1 | 62 | flat | 1 category |
| 110 | Roofr | Roofing Contractor Management · #3 | 61 | flat | 1 category |
| 111 | Onfleet | Last-Mile Delivery & Courier · #1 | 61 | new | 2 categories |
| 112 | Buildertrend | Construction Project Management · #2 | 61 | flat | 2 categories |
| 113 | Intercom | Customer Support · #2 | 60 | flat | 1 category |
| 114 | Buildium | Property Management · #1 | 60 | flat | 3 categories |
| 115 | Washify | Car Wash Management · #2 | 60 | ▼ 6 | 1 category |
| 116 | Jira | Project Management · #1 | 60 | flat | 1 category |
| 117 | Gusto | HR & Payroll · #2 | 60 | flat | 2 categories |
| 118 | Ghost | Publishing & Newsletters · #2 | 60 | flat | 1 category |
| 119 | Tableau | BI & Data Analytics · #3 | 60 | flat | 1 category |
| 120 | CoderPad | Technical Interviewing & Assessment · #2 | 60 | flat | 1 category |
| 121 | Docebo | Corporate Learning (LMS) · #1 | 59 | flat | 1 category |
| 122 | Swept | Commercial Cleaning & Janitorial · #1 | 59 | flat | 1 category |
| 123 | Asana | Project Management · #2 | 59 | flat | 4 categories |
| 124 | Anaplan | FP&A & Financial Planning · #1 | 59 | ▲ 7 | 1 category |
| 125 | Bullhorn | Staffing & Recruiting Software · #1 | 59 | flat | 1 category |
| 126 | Chargebee | Subscription Billing · #3 | 59 | ▲ 7 | 1 category |
| 127 | Circuit | Route Planning & Optimization · #1 | 59 | flat | 2 categories |
| 128 | EZLynx | Insurance Agency Management · #3 | 59 | flat | 1 category |
| 129 | Shop-Ware | Auto Repair Shop Management · #2 | 59 | flat | 1 category |
| 130 | Climate FieldView | Agriculture & Farm Management · #1 | 59 | flat | 1 category |
| 131 | Caterease | Catering Management · #2 | 59 | new | 1 category |
| 132 | storEDGE | Self-Storage Management · #1 | 59 | new | 1 category |
| 133 | Fiverr | Freelance & Talent Marketplaces · #3 | 58 | ▲ 6 | 1 category |
| 134 | Smokeball | Legal Practice Management · #3 | 58 | ▲ 7 | 1 category |
| 135 | Housecall Pro | Field Service Management · #3 | 58 | flat | 6 categories |
| 136 | Aesthetic Record | Med Spa & Aesthetics · #1 | 58 | flat | 1 category |
| 137 | Boulevard | Med Spa & Aesthetics · #2 | 57 | flat | 2 categories |
| 138 | ActiveCampaign | Marketing Automation · #2 | 57 | flat | 2 categories |
| 139 | Beehiiv | Publishing & Newsletters · #3 | 57 | flat | 2 categories |
| 140 | Tripleseat | Event & Venue Management · #1 | 57 | new | 2 categories |
| 141 | WordPress | Website Builders · #2 | 57 | flat | 2 categories |
| 142 | Kantata | Consulting & Professional Services Automation · #1 | 57 | flat | 1 category |
| 143 | HiMama | Childcare & Daycare Management · #3 | 57 | new | 1 category |
| 144 | Mosaic | FP&A & Financial Planning · #2 | 57 | flat | 1 category |
| 145 | Shopmonkey | Auto Repair Shop Management · #3 | 57 | flat | 1 category |
| 146 | CoachHub | Coaching & Development Platforms · #2 | 56 | ▼ 8 | 1 category |
| 147 | Open Dental | Dental Practice Management · #2 | 56 | ▼ 5 | 1 category |
| 148 | Ahrefs | SEO Crawlers & Site Audit · #2 | 56 | flat | 3 categories |
| 149 | Mitchell 1 | Auto Repair Shop Management · #4 | 56 | flat | 1 category |
| 150 | Easy Storage Solutions | Self-Storage Management · #2 | 56 | new | 1 category |
| 151 | Dropbox Sign | E-signature & Contracts · #3 | 56 | flat | 1 category |
| 152 | PestPac | Pest Control Business Management · #3 | 55 | flat | 1 category |
| 153 | Freshdesk | Customer Support · #3 | 55 | flat | 1 category |
| 154 | Airbyte | Data Integration & ETL · #2 | 55 | flat | 1 category |
| 155 | TaxDome | Accounting & Bookkeeping Practice Management · #2 | 55 | flat | 1 category |
| 156 | Adobe Acrobat Sign | E-signature & Contracts · #4 | 54 | flat | 1 category |
| 157 | Incident.io | Incident Management & On-Call · #3 | 54 | flat | 1 category |
| 158 | Canopy | Accounting & Bookkeeping Practice Management · #3 | 54 | flat | 1 category |
| 159 | Cova | Cannabis Retail & Dispensary · #3 | 54 | new | 1 category |
| 160 | TalentLMS | Corporate Learning (LMS) · #2 | 54 | flat | 1 category |
| 161 | LionDesk | Real Estate CRM · #3 | 54 | flat | 1 category |
| 162 | ClickUp | Project Management · #3 | 53 | flat | 3 categories |
| 163 | OptimoRoute | Route Planning & Optimization · #2 | 53 | ▲ 12 | 2 categories |
| 164 | Orion | Wealth Management & Financial Advisor · #1 | 53 | new | 1 category |
| 165 | Zenoti | Med Spa & Aesthetics · #3 | 52 | flat | 2 categories |
| 166 | Homecare Homebase | Home Health & Hospice · #2 | 52 | flat | 1 category |
| 167 | Route4Me | Route Planning & Optimization · #3 | 52 | flat | 2 categories |
| 168 | EZRentOut | Equipment Rental Management · #2 | 51 | new | 1 category |
| 169 | Dentrix | Dental Practice Management · #3 | 51 | flat | 1 category |
| 170 | Torii | SaaS Procurement & Spend · #3 | 51 | flat | 1 category |
| 171 | Bird | Communications APIs (CPaaS) · #3 | 51 | flat | 1 category |
| 172 | PracticePanther | Legal Practice Management · #4 | 51 | flat | 1 category |
| 173 | Treez | Cannabis Retail & Dispensary · #4 | 51 | new | 1 category |
| 174 | Descript | AI Video Creation · #1 | 51 | flat | 1 category |
| 175 | Inventory Planner | Inventory Planning · #1 | 51 | flat | 1 category |
| 176 | Cornerstone | Corporate Learning (LMS) · #3 | 51 | flat | 1 category |
| 177 | Verizon Connect | Fleet Management · #2 | 51 | flat | 1 category |
| 178 | Productive | Marketing Agency Management · #1 | 51 | flat | 2 categories |
| 179 | LabStar | Dental Lab Management · #1 | 51 | flat | 1 category |
| 180 | Marketo | Marketing Automation · #3 | 50 | ▲ 5 | 1 category |
| 181 | Wix | Website Builders · #3 | 50 | flat | 1 category |
| 182 | Sitebulb | SEO Crawlers & Site Audit · #3 | 50 | ▲ 11 | 1 category |
| 183 | Mailchimp | Email Marketing · #1 | 50 | flat | 3 categories |
| 184 | nCino | Loan Origination & Lending Software · #1 | 50 | flat | 1 category |
| 185 | Klaviyo | Email Marketing · #2 | 50 | flat | 2 categories |
| 186 | Replit | AI App Builders · #2 | 50 | flat | 2 categories |
| 187 | Metabase | BI & Data Analytics · #4 | 50 | ▼ 6 | 2 categories |
| 188 | Squarespace | Website Builders · #4 | 50 | flat | 1 category |
| 189 | Fresha | Salon & Spa Management · #2 | 49 | flat | 1 category |
| 190 | Prompt EMR | Physical Therapy Practice · #3 | 49 | flat | 1 category |
| 191 | John Deere Operations Center | Agriculture & Farm Management · #2 | 49 | flat | 1 category |
| 192 | Profound | AI Visibility & AEO · #1 | 49 | ▲ 8 | 1 category |
| 193 | Aptean | Food & Beverage Manufacturing · #1 | 49 | new | 1 category |
| 194 | Runway | AI Video Creation · #2 | 49 | flat | 2 categories |
| 195 | Fleetio | Fleet Management · #3 | 49 | flat | 1 category |
| 196 | Compulink | Optometry & Eye Care Practice · #2 | 49 | flat | 1 category |
| 197 | BestRx | Pharmacy Management · #2 | 48 | ▼ 9 | 1 category |
| 198 | Lightspeed Restaurant | Restaurant POS & Management · #3 | 48 | flat | 1 category |
| 199 | SiteLink | Self-Storage Management · #3 | 48 | new | 1 category |
| 200 | Shepherd | Veterinary Practice Software · #2 | 48 | flat | 1 category |
| 201 | FullStory | Session Replay & Heatmaps · #3 | 48 | flat | 2 categories |
| 202 | Anthology Student | Higher Education SIS · #1 | 48 | new | 1 category |
| 203 | Bolt | AI App Builders · #3 | 47 | flat | 1 category |
| 204 | BQE CORE | Architecture & Engineering (AEC) · #1 | 47 | ▲ 8 | 1 category |
| 205 | Financial Cents | Accounting & Bookkeeping Practice Management · #4 | 47 | flat | 1 category |
| 206 | Teamwork | Marketing Agency Management · #2 | 47 | flat | 2 categories |
| 207 | PayHOA | HOA & Community Association Management · #3 | 47 | new | 1 category |
| 208 | Liberty Software | Pharmacy Management · #3 | 47 | flat | 1 category |
| 209 | Eyefinity | Optometry & Eye Care Practice · #3 | 47 | flat | 1 category |
| 210 | Workday Student | Higher Education SIS · #2 | 47 | new | 1 category |
| 211 | PastPerfect | Museum & Cultural Institution · #1 | 47 | new | 1 category |
| 212 | Leapsome
Aspires to HR & Payroll: unranked (Rippling, Gusto and BambooHR lead)
| Performance Management · #4 | 47 | ▲ 8 | 2 categories |
| 213 | Little Green Light | Nonprofit Fundraising & CRM · #2 | 47 | ▲ 4 | 1 category |
| 214 | Lokalise | Translation & Localization · #2 | 46 | ▼ 6 | 1 category |
| 215 | Help Scout | Customer Support · #4 | 46 | flat | 1 category |
| 216 | Linear | Project Management · #5 | 46 | ▼ 9 | 1 category |
| 217 | Sinch | Communications APIs (CPaaS) · #4 | 46 | flat | 1 category |
| 218 | SRS Computing | Funeral Home & Cemetery Management · #2 | 45 | new | 1 category |
| 219 | Booqable | Equipment Rental Management · #3 | 45 | new | 1 category |
| 220 | monday.com | Marketing Agency Management · #3 | 45 | flat | 5 categories |
| 221 | Torch | Coaching & Development Platforms · #3 | 45 | flat | 1 category |
| 222 | Axxess | Home Health & Hospice · #3 | 45 | flat | 1 category |
| 223 | Storable | Self-Storage Management · #4 | 45 | new | 2 categories |
| 224 | Cursor | AI App Builders · #4 | 45 | flat | 1 category |
| 225 | Infinite Campus | K-12 School Management (SIS) · #2 | 45 | flat | 1 category |
| 226 | Cube | FP&A & Financial Planning · #3 | 44 | flat | 2 categories |
| 227 | Monograph | Architecture & Engineering (AEC) · #2 | 44 | flat | 1 category |
| 228 | Jenzabar | Higher Education SIS · #3 | 44 | new | 1 category |
| 229 | HoneyBook | Event & Venue Management · #2 | 44 | new | 4 categories |
| 230 | Service Autopilot | Landscaping & Lawn Care · #2 | 44 | flat | 4 categories |
| 231 | Linnworks | E-commerce Operations · #1 | 44 | new | 2 categories |
| 232 | Kuula | 3D Virtual Tours & Spatial Capture · #2 | 43 | flat | 1 category |
| 233 | Geotab | Fleet Management · #5 | 43 | flat | 1 category |
| 234 | Janitorial Manager | Commercial Cleaning & Janitorial · #3 | 43 | flat | 1 category |
| 235 | MRI Software | Commercial Real Estate · #1 | 43 | new | 1 category |
| 236 | MailerLite | Email Marketing · #3 | 43 | flat | 3 categories |
| 237 | Plivo | Communications APIs (CPaaS) · #5 | 43 | ▲ 6 | 1 category |
| 238 | Avail | Property Management · #3 | 43 | flat | 1 category |
| 239 | Granular | Agriculture & Farm Management · #3 | 43 | flat | 1 category |
| 240 | Alma | K-12 School Management (SIS) · #3 | 43 | flat | 2 categories |
| 241 | Ellucian Banner | Higher Education SIS · #4 | 42 | new | 1 category |
| 242 | CodeSignal | Technical Interviewing & Assessment · #3 | 42 | ▼ 12 | 1 category |
| 243 | SE Ranking | Rank Tracking · #4 | 42 | flat | 2 categories |
| 244 | Tithe.ly | Church Management Software · #3 | 42 | flat | 1 category |
| 245 | Wealthbox | Wealth Management & Financial Advisor · #2 | 42 | new | 1 category |
| 246 | Autodesk Construction Cloud | Construction Project Management · #3 | 42 | flat | 2 categories |
| 247 | Little Hotelier | Hotel Property Management System · #3 | 42 | flat | 1 category |
| 248 | LMN | Landscaping & Lawn Care · #3 | 42 | flat | 1 category |
| 249 | Crystal PM | Optometry & Eye Care Practice · #4 | 41 | flat | 1 category |
| 250 | Deltek Vantagepoint | Architecture & Engineering (AEC) · #3 | 41 | flat | 1 category |
| 251 | Productiv | SaaS Procurement & Spend · #4 | 41 | flat | 1 category |
| 252 | Instantly | Sales Engagement & Outbound · #4 | 40 | ▼ 6 | 1 category |
| 253 | CINC Systems | HOA & Community Association Management · #4 | 40 | new | 1 category |
| 254 | TurboTenant | Property Management · #4 | 40 | flat | 1 category |
| 255 | Collect! | Debt Collection Agency · #1 | 40 | new | 1 category |
| 256 | BambooHR | HR & Payroll · #3 | 40 | flat | 2 categories |
| 257 | Planning Pod | Event & Venue Management · #3 | 39 | new | 2 categories |
| 258 | CapCut | AI Video Creation · #3 | 39 | flat | 1 category |
| 259 | Budibase | No-Code & Internal Tool Builders · #3 | 39 | flat | 1 category |
| 260 | Zuora | Subscription Billing · #4 | 39 | ▲ 9 | 1 category |
| 261 | Pigment | FP&A & Financial Planning · #4 | 39 | flat | 1 category |
| 262 | Labtrac | Dental Lab Management · #2 | 39 | flat | 1 category |
| 263 | Motive | Trucking & Carrier Management · #1 | 39 | new | 2 categories |
| 264 | Yardi Voyager | Commercial Real Estate · #2 | 39 | new | 1 category |
| 265 | GlossGenius | Salon & Spa Management · #4 | 38 | flat | 1 category |
| 266 | Zoho CRM | CRM · #4 | 38 | flat | 1 category |
| 267 | SAP EWM | Warehouse Management (WMS) · #2 | 38 | flat | 1 category |
| 268 | FireHydrant | Incident Management & On-Call · #4 | 38 | ▲ 6 | 1 category |
| 269 | Kit | Email Marketing · #4 | 38 | flat | 3 categories |
| 270 | Epicor Kinetic | Manufacturing ERP · #1 | 38 | new | 1 category |
| 271 | McLeod Software | Trucking & Carrier Management · #2 | 38 | new | 2 categories |
| 272 | AutoLeap | Auto Repair Shop Management · #5 | 37 | flat | 1 category |
| 273 | Gradelink | K-12 School Management (SIS) · #4 | 37 | flat | 1 category |
| 274 | Certinia | Consulting & Professional Services Automation · #2 | 37 | flat | 1 category |
| 275 | PayThePoolMan | Pool Service Management · #3 | 37 | ▼ 8 | 1 category |
| 276 | Heap | Product Analytics · #4 | 37 | flat | 2 categories |
| 277 | Vintrace | Winery & Brewery Management · #2 | 37 | new | 1 category |
| 278 | Byte Software | Mortgage Lending & Origination · #2 | 37 | new | 1 category |
| 279 | Sessions Health | Behavioral & Mental Health Practice · #3 | 36 | flat | 1 category |
| 280 | GorillaDesk | Pest Control Business Management · #4 | 36 | flat | 1 category |
| 281 | Extensiv | Warehouse Management (WMS) · #3 | 36 | flat | 3 categories |
| 282 | Glofox | Fitness & Gym Management · #2 | 36 | flat | 1 category |
| 283 | PrimeRx | Pharmacy Management · #4 | 36 | flat | 1 category |
| 284 | ZenMaid | Commercial Cleaning & Janitorial · #4 | 36 | flat | 1 category |
| 285 | FrontRunner Professional | Funeral Home & Cemetery Management · #3 | 36 | new | 1 category |
| 286 | FranchiseSoft | Franchise Management · #3 | 36 | new | 1 category |
| 287 | Ellucian Colleague | Higher Education SIS · #5 | 36 | new | 1 category |
| 288 | Shopify | E-commerce Operations · #2 | 36 | new | 2 categories |
| 289 | Eaglesoft | Dental Practice Management · #4 | 36 | flat | 1 category |
| 290 | Vertafore AMS360 | Insurance Agency Management · #4 | 36 | flat | 1 category |
| 291 | CareStack | Dental Practice Management · #5 | 35 | ▲ 9 | 1 category |
| 292 | MercuryGate | Freight & Transportation Management (TMS) · #1 | 35 | ▲ 14 | 2 categories |
| 293 | Qualtrics | Employee Engagement & Experience · #3 | 35 | flat | 1 category |
| 294 | Digitail | Veterinary Practice Software · #3 | 35 | flat | 1 category |
| 295 | Avimark | Veterinary Practice Software · #4 | 35 | flat | 1 category |
| 296 | Workday
Aspires to FP&A & Financial Planning: unranked (Mosaic, Anaplan and Pigment lead)
| HR & Payroll · #4 | 35 | flat | 4 categories |
| 297 | Redtail | Wealth Management & Financial Advisor · #3 | 35 | new | 1 category |
| 298 | LendingPad | Mortgage Lending & Origination · #3 | 35 | new | 1 category |
| 299 | Jetpack Workflow | Accounting & Bookkeeping Practice Management · #5 | 34 | flat | 1 category |
| 300 | Givebutter | Nonprofit Fundraising & CRM · #3 | 34 | flat | 1 category |
| 301 | SignNow | E-signature & Contracts · #5 | 34 | flat | 1 category |
| 302 | Computer-Rx | Pharmacy Management · #5 | 34 | flat | 1 category |
| 303 | Crowdin | Translation & Localization · #3 | 34 | flat | 1 category |
| 304 | WineDirect | Winery & Brewery Management · #3 | 34 | new | 1 category |
| 305 | TurnKey Lender | Loan Origination & Lending Software · #3 | 33 | flat | 1 category |
| 306 | Trello | Project Management · #7 | 33 | ▲ 5 | 3 categories |
| 307 | Routific | Route Planning & Optimization · #5 | 33 | flat | 2 categories |
| 308 | Contra | Freelance & Talent Marketplaces · #4 | 33 | flat | 1 category |
| 309 | Dentrix Ascend | Dental Practice Management · #6 | 33 | flat | 1 category |
| 310 | CloudPano | 3D Virtual Tours & Spatial Capture · #3 | 33 | flat | 1 category |
| 311 | Absorb | Corporate Learning (LMS) · #4 | 33 | ▲ 10 | 1 category |
| 312 | Genesis Chiropractic Software | Chiropractic Practice Management · #3 | 33 | flat | 1 category |
| 313 | Salesforce Marketing Cloud | Marketing Automation · #5 | 33 | flat | 2 categories |
| 314 | Sigma | BI & Data Analytics · #5 | 33 | flat | 1 category |
| 315 | eClinicalWorks | Medical Practice Management & EHR · #2 | 33 | flat | 1 category |
| 316 | Infor CloudSuite Food & Beverage | Food & Beverage Manufacturing · #2 | 33 | new | 1 category |
| 317 | Brevo | Email Marketing · #5 | 32 | flat | 2 categories |
| 318 | ToolJet | No-Code & Internal Tool Builders · #4 | 32 | flat | 1 category |
| 319 | Opus Clip | AI Video Creation · #4 | 32 | flat | 1 category |
| 320 | Curate | Catering Management · #5 | 32 | new | 1 category |
| 321 | Square Appointments | Salon & Spa Management · #6 | 32 | flat | 2 categories |
| 322 | memoQ | Translation & Localization · #4 | 32 | flat | 1 category |
| 323 | Lumar | SEO Crawlers & Site Audit · #5 | 32 | flat | 1 category |
| 324 | Codility | Technical Interviewing & Assessment · #4 | 32 | flat | 1 category |
| 325 | Commerce7 | Winery & Brewery Management · #4 | 32 | new | 1 category |
| 326 | v0 | AI App Builders · #5 | 32 | flat | 1 category |
| 327 | Blend | Loan Origination & Lending Software · #4 | 32 | flat | 2 categories |
| 328 | Odoo | Manufacturing ERP · #2 | 32 | new | 1 category |
| 329 | MoveitPro | Moving & Storage Management · #3 | 32 | flat | 1 category |
| 330 | Aspire | Landscaping & Lawn Care · #4 | 32 | flat | 2 categories |
| 331 | MeridianLink | Loan Origination & Lending Software · #5 | 31 | flat | 2 categories |
| 332 | MatrixCare | Home Health & Hospice · #4 | 31 | flat | 1 category |
| 333 | Tebra | Medical Practice Management & EHR · #3 | 31 | flat | 2 categories |
| 334 | Wise Agent | Real Estate CRM · #4 | 31 | flat | 1 category |
| 335 | Rose Rocket | Freight & Transportation Management (TMS) · #2 | 31 | ▼ 9 | 2 categories |
| 336 | Cvent | Event & Venue Management · #4 | 31 | new | 1 category |
| 337 | Bubble | AI App Builders · #6 | 31 | flat | 2 categories |
| 338 | IDEXX Cornerstone | Veterinary Practice Software · #5 | 31 | flat | 1 category |
| 339 | Clinicient | Physical Therapy Practice · #4 | 31 | flat | 1 category |
| 340 | EverWash | Car Wash Management · #3 | 31 | ▲ 14 | 1 category |
| 341 | Kangarootime | Childcare & Daycare Management · #4 | 31 | new | 1 category |
| 342 | Nightwatch
Aspires to AI Visibility & AEO: unranked (Profound, Semrush and Perplexity lead)
| Rank Tracking · #5 | 31 | flat | 1 category |
| 343 | Grafana OnCall | Incident Management & On-Call · #5 | 31 | flat | 1 category |
| 344 | Populi | Higher Education SIS · #6 | 31 | new | 1 category |
| 345 | dbt | Data Integration & ETL · #3 | 31 | flat | 1 category |
| 346 | Blue Yonder | Warehouse Management (WMS) · #4 | 31 | flat | 4 categories |
| 347 | BMC Helix | IT Service Management (ITSM) · #4 | 31 | flat | 1 category |
